新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 23 双 27 小单 10 小双 15 大单 13 大双 12 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005841 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005840 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5005839 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005838 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005837 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005835 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005834 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005833 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005832 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005831 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005830 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005829 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005827 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005826 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005825 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005824 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005823 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005822 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005821 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005820 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005819 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005818 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005817 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005816 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005815 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005814 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005813 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005812 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005811 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005810 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005809 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005808 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005807 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5005806 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005805 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005804 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005803 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005802 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005801 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5005800 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005799 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005798 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005797 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005796 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005795 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005794 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005793 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005792 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。