台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031241 | 22:10:00 | 4+7+1=12 | 小双 |
| 115031240 | 22:05:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 115031239 | 22:00:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 115031238 | 21:55:00 | 9+8+7=24 | 大双 |
| 115031237 | 21:50:00 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 115031236 | 21:45:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 115031235 | 21:40:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 115031234 | 21:35:00 | 5+7+2=14 | 大双 |
| 115031233 | 21:30:00 | 8+0+1=09 | 小单 |
| 115031232 | 21:25:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 115031231 | 21:20:00 | 3+2+4=09 | 小单 |
| 115031230 | 21:15:00 | 7+2+7=16 | 大双 |
| 115031229 | 21:10:00 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 115031228 | 21:05:00 | 8+5+5=18 | 大双 |
| 115031227 | 21:00:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 115031226 | 20:55:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 115031225 | 20:50:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 115031224 | 20:45:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 115031223 | 20:40:00 | 3+8+6=17 | 大单 |
| 115031222 | 20:35:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
