当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4959471 期开奖还有 分 秒
4 + 3 + 0=7
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4959471 | 02:08:00 | - | 杀大单 | null |
| 4959470 | 02:06:00 | 4 + 3 + 0=07 | 杀大单 | 对 |
| 4959469 | 02:04:00 | 9 + 7 + 3=19 | 杀大单 | 错 |
| 4959468 | 02:02:00 | 6 + 2 + 9=17 | 杀大单 | 错 |
| 4959467 | 02:00:00 | 7 + 9 + 3=19 | 杀小双 | 对 |
| 4959466 | 01:58:00 | 5 + 0 + 9=14 | 杀小双 | 对 |
| 4959465 | 01:56:00 | 6 + 3 + 5=14 | 杀大双 | 错 |
| 4959464 | 01:54:00 | 8 + 4 + 4=16 | 杀小单 | 对 |
| 4959463 | 01:52:00 | 5 + 0 + 7=12 | 杀小双 | 错 |
| 4959462 | 01:50:00 | 7 + 9 + 2=18 | 杀大单 | 对 |
| 4959461 | 01:48:00 | 6 + 8 + 2=16 | 杀大单 | 对 |
| 4959460 | 01:46:00 | 7 + 1 + 1=09 | 杀大双 | 对 |
| 4959459 | 01:44:00 | 3 + 4 + 3=10 | 杀大单 | 对 |
| 4959458 | 01:42:00 | 3 + 4 + 3=10 | 杀大双 | 对 |
| 4959457 | 01:40:00 | 0 + 2 + 4=06 | 杀小双 | 错 |
| 4959456 | 01:38:00 | 6 + 4 + 4=14 | 杀大双 | 错 |
| 4959455 | 01:36:00 | 9 + 7 + 2=18 | 杀大双 | 错 |
| 4959454 | 01:34:00 | 5 + 6 + 8=19 | 杀大双 | 对 |
| 4959453 | 01:32:00 | 9 + 3 + 6=18 | 杀小单 | 对 |
| 4959452 | 01:30:00 | 3 + 2 + 5=10 | 杀大双 | 对 |
