新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5005801 期开奖还有 00 分 00 秒
5 + 4 + 1=10
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5005801 | 10:28:00 | 虎 | - | |
| 5005800 | 10:26:00 | 5 + 4 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 5005799 | 10:24:00 | 1 + 9 + 1=11 | 龙 | 错 |
| 5005798 | 10:22:00 | 4 + 7 + 8=19 | 龙 | 错 |
| 5005797 | 10:20:00 | 4 + 8 + 6=18 | 虎 | 对 |
| 5005796 | 10:18:00 | 6 + 1 + 6=13 | 龙 | 错 |
| 5005795 | 10:16:00 | 7 + 8 + 4=19 | 虎 | 错 |
| 5005794 | 10:14:00 | 5 + 2 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 5005793 | 10:12:00 | 2 + 9 + 4=15 | 龙 | 错 |
| 5005792 | 10:10:00 | 0 + 9 + 4=13 | 龙 | 错 |
| 5005791 | 10:08:00 | 7 + 4 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 5005790 | 10:06:00 | 6 + 0 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5005789 | 10:04:00 | 0 + 9 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 5005788 | 10:02:00 | 5 + 0 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 5005787 | 10:00:00 | 8 + 6 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 5005786 | 09:58:00 | 7 + 9 + 9=25 | 龙 | 错 |
| 5005785 | 09:56:00 | 6 + 3 + 0=09 | 龙 | 对 |
| 5005784 | 09:54:00 | 4 + 0 + 6=10 | 虎 | 对 |
| 5005783 | 09:52:00 | 7 + 6 + 9=22 | 虎 | 对 |
| 5005782 | 09:50:00 | 8 + 1 + 9=18 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。